おすすめの上海ホテル ランキング 人気の外灘エリアを宿泊予約・比較
ホテル名 | ポイント | エリア | 距離 | 部屋数 | 星 | プール | ジム | スイート | 宿泊料金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オークラ ガーデン ホテル上海 | 日系ホテル,全室ウォシュレット・バスタブ,大浴場 | 陜西南路駅 | 290m | 471 | 4.5 | 3 | 4 | 1 | $166 |
ホテル ニッコー 上海 | 日本の日航ホテルズ,エグゼクティブラウンジ | 江蘇路駅 | 590m | 382 | 4.5 | 3 | 4 | 2 | $161 |
ザ ペニンシュラ上海 | 最高級で立地も抜群 | バンド,天潼路駅 | 740m | 235 | 5.0 | 4 | 5 | 8 | $502 |
マンダリン オリエンタル 浦東 上海 | クラブフロア,クラブラウンジ | 浦東,外灘対岸,陸家嘴駅 | 790m | 362 | 5.0 | 4 | 4 | 8 | $341 |
ザ リッツ カールトン上海 浦東 | クラブレベル,クラブラウンジ | 浦東,外灘対岸,陸家嘴駅 | 60m | 285 | 5.0 | 4 | 5 | 8 | $466 |
浦東 シャングリ・ラ 上海 | ホライゾンクラブラウンジ | 浦東,外灘対岸,陸家嘴駅 | 380m | 951 | 5.0 | 4 | 4 | 9 | $296 |
静安 シャングリ・ラ ウェスト 上海 | ホライゾンクラブラウンジ | 静安寺駅 | 380m | 508 | 5.0 | 4 | 5 | 4 | $374 |
フォーシーズンズ ホテル上海 | エグゼクティブ クラブ ラウンジ | 南京西路駅 | 450m | 422 | 5.0 | 4 | 3 | 6 | $272 |
フォーシーズンズ ホテル上海 浦東 | エグゼクティブ クラブ ラウンジ | 浦東,外灘対岸, 東昌路駅 | 480m | 187 | 5.0 | 4 | 4 | 5 | $395 |
パーク ハイアット 上海 | 超高層フロア,バトラーサービス | 浦東,外灘対岸,陸家嘴駅 | 690m | 174 | 5.0 | 4 | 4 | 4 | $477 |
ハイアット オン ザ バンド | グランドクラブラウンジ | バンド,国際中心駅 | 720m | 620 | 5.0 | 3 | 3 | 3 | $272 |
ルネッサンス上海漕河ケイホテル | クラブラウンジ | 漕河ケイ開発区駅 | 550m | 373 | 5.0 | 4 | 4 | 2 | $210 |
ベラージオ上海 | バトラーサービス | 天潼路駅 | 510m | 162 | 5.0 | 4 | 3 | 4 | $407 |
セントレジス上海静安 | バトラーサービス,洗濯機・キッチン付きアパートメント | 南京西路駅 | 900m | 491 | 5.0 | 3 | 3 | 2 | $373 |
W上海 外灘 | デザイナーズホテル | バンド,国際中心駅 | 190m | 374 | 5.0 | 4 | 4 | 4 | $355 |
ザ ランガム上海シンティエンディ | ザ ランガム クラブラウンジ | 新天地,黄陂南路駅 | 160m | 357 | 5.0 | 3 | 3 | 6 | $344 |
ウォルドーフ アストリア 上海 オン ザ バンド | ライブラリーラウンジ | バンド,南京東路駅 | 700m | 260 | 5.0 | 3 | 4 | 9 | $287 |
ケリー ホテル 浦東 上海 | クラブラウンジ | 浦東,花木路駅 | 450m | 574 | 5.0 | 4 | 5 | 3 | $285 |
フェアモント ピース ホテル | オールド上海,クラシックホテル | 黄埔,南京東路駅 | 580m | 270 | 5.0 | 3 | 3 | 12 | $316 |
JW マリオット ホテル 上海 トゥモロー スクエア | エグゼクティブラウンジ | 黄埔,人民広場駅 | 570m | 342 | 5.0 | 3 | 3 | 2 | $274 |
ヒルトン 上海 虹橋 | エグゼクティブラウンジ | 虹橋,水城路駅 | 1.4km | 662 | 5.0 | 4 | 4 | 5 | $366 |
バンヤンツリー 上海 オン ザ バンド | 最高のリバービュー | バンド,提籃橋駅 | 400m | 130 | 5.0 | 4 | 3 | 7 | $287 |
グランド ハイアット上海 | グランドクラブラウンジ | 浦東,外灘対岸,陸家嘴駅 | 500m | 548 | 5.0 | 4 | 4 | 3 | $248 |
ザ ポートマン リッツカールトン上海 | クラブレベル,クラブラウンジ | 静安寺駅 | 690m | 593 | 5.0 | 4 | 4 | 6 | $270 |
上海 マリオット ホテル プドン イースト | エグゼクティブラウンジ | 金橋路駅 | 1.7km | 323 | 5.0 | 3 | 3 | 1 | $215 |
グランド ケンピンスキー ホテル上海 | エグゼクティブラウンジ | 陸家嘴駅 | 340m | 686 | 5.0 | 3 | 3 | 5 | $184 |
スイス ホテル グランド 上海 | スイス エグゼクティブ クラブラウンジ | 静安寺駅 | 180m | 467 | 5.0 | 3 | 3 | 3 | $213 |
IFC レジデンス | 長期滞在サービスアパート | 浦東,外灘対岸,陸家嘴駅 | 160m | 296 | 5.0 | 4 | 3 | 7 | $239 |
インターコンチネンタル上海瑞金 | クラブラウンジ | 馬當路駅 | 630m | 221 | 5.0 | 3 | 3 | 1 | $209 |
ジュメイラ ヒマラヤ ホテル 上海 | ロクシタンのアメニティ | 花木路駅 | 370m | 403 | 5.0 | 3 | 3 | 2 | $187 |
トゥエルヴ アット ヘンシャン ラグジュアリー コレクション ホテル上海 | サウナ | 衡山路駅 | 50m | 171 | 5.0 | 4 | 4 | 5 | $229 |
上海 マリオット ホテル シティ センター | エグゼクティブラウンジ | 人民広場駅 | 410m | 720 | 5.0 | 3 | 3 | 6 | $204 |
JW マリオット ホテル 上海 チャンフェン パーク | エグゼクティブラウンジ | 大渡河路駅 | 890m | 501 | 5.0 | 3 | 3 | 2 | $213 |
ル ロイヤル メリディアン上海 | ロイヤルクラブラウンジ | 人民広場駅 | 180m | 761 | 5.0 | 3 | 3 | 6 | $212 |
ルネッサンス 上海 ヤンツェ ホテル | クラブラウンジ | 伊犁路駅 | 480m | 542 | 5.0 | 3 | 3 | 4 | $210 |
ウェスティン バンド センター 上海 | エグゼクティブクラブラウンジ | バンド,豫園駅 | 520m | 570 | 5.0 | 3 | 3 | 4 | $206 |
ルネッサンス上海普陀ホテル | クラブラウンジ | 嵐皋路駅 | 510m | 330 | 5.0 | 3 | 3 | 3 | $163 |
ザ ウォーターハウス アット サウスバンド 上海 | リノベーション施設,プチホテル | バンド,小南門駅 | 1.1km | 19 | 5.0 | - | - | 8 | $212 |
上海グランド トラステル パープル マウンテン ホテル | 和食レストラン | 世紀大道駅 | 200m | 368 | 5.0 | 3 | 4 | 1 | $124 |
ザ ヤンツェ ブティック上海 | オールドホテル,クラシックホテル | 人民広場駅 | 140m | 96 | 5.0 | - | 2 | 5 | $184 |
上海 マリオット ホテル リバーサイド | エグゼクティブラウンジ | 魯班路駅 | 780m | 290 | 5.0 | 3 | 3 | 2 | $176 |
ダブルツリー バイ ヒルトン ホテル上海 プドン | エグゼクティブラウンジ | 藍村路駅 | 510m | 850 | 5.0 | 3 | 2 | 4 | $172 |
インターコンチネンタル 上海 浦西 | TOTOウォシュレット,ネスプレッソ | 世紀大道駅 | 360m | 533 | 5.0 | 3 | 4 | 1 | $190 |
シェラトン グランド上海浦東ホテル&レジデンス | クラブラウンジ,アパートメントルーム | 塘橋駅 | 120m | 525 | 5.0 | 3 | 4 | 2 | $159 |
ラディソン ブル ホテル 上海 ニューワールド | ビジネスクラスラウンジ | 人民広場駅 | 200m | 520 | 5.0 | 3 | 4 | 4 | $165 |
上海 マリオット ホテル パークビュー | エグゼクティブラウンジ | 上海馬戯城駅 | 180m | 317 | 5.0 | 4 | 4 | 1 | $166 |
ザ ホンター ホテル ラグジュアリー コレクション ホテル上海 | エグゼクティブラウンジ | 世紀大道駅 | 390m | 328 | 5.0 | 3 | 3 | 5 | $159 |
ル サン シーヌ | 結婚式場に併設 | 上海図書館駅 | 500m | 17 | 5.0 | - | - | 5 | $164 |
ソフィテル上海虹橋 | クラブミレジム ラウンジ | 徐ケイ東路駅 | 1.5km | 350 | 5.0 | 3 | 4 | 1 | $121 |
フレイザー レジデンス 上海 | キッチン付き,室内洗濯機,サービスアパート | 大世界駅 | 400m | 324 | 4.5 | 3 | 3 | 5 | $178 |
シェラトン 上海 ホンコウ ホテル | シェラトンクラブラウンジ | 海倫路駅 | 220m | 471 | 4.5 | 4 | 3 | 3 | $159 |
クラウンプラザ 上海 ハーバー シティ | クラブフロア ラウンジ | 滴水湖駅 | 1.9km | 330 | 4.5 | 4 | 3 | 1 | $119 |
クラウンプラザ ホテル 上海 | クラブラウンジ | 交通大学駅 | 70m | 553 | 4.5 | 3 | 3 | 1 | $187 |
ラディソン ブル ホテル 上海 ホン クァン | クラブラウンジ | 上海西駅 | 360m | 288 | 4.5 | 3 | 3 | 2 | $99 |
アスコット ホワイ ハイ ロード 上海 | 全室キッチン付き,サービスアパート | 黄陂南路駅 | 90m | 306 | 4.5 | 4 | 4 | 3 | $225 |
ルネッサンス 上海中山公園ホテル | クラブラウンジ | 中山公園駅 | 640m | 667 | 4.5 | 3 | 3 | 4 | $198 |
ソフィテル 上海 シャーシャン オリエンタル | 大浴場,サウナ,ラウンジ | シャ山駅 | 1km | 368 | 4.5 | 5 | 4 | 3 | $128 |
インターコンチネンタル 上海 プドン ホテル | クラブラウンジ | 世紀大道駅 | 360m | 418 | 4.5 | 3 | 3 | 2 | $176 |
ルネッサンス上海豫園ホテル | クラブラウンジ | 豫園駅 | 640m | 341 | 4.5 | 3 | 3 | 2 | $155 |
プルマン 上海 スカイウェイ | エグゼクティブラウンジ | 打浦橋駅 | 160m | 309 | 4.5 | 3 | 2 | 1 | $138 |
クラウンプラザ 上海 復旦 | クラブフロア ラウンジ | 国権路駅 | 1km | 309 | 4.5 | 3 | 2 | 1 | $112 |
上海 マリオット ホテル ホンチャオ | エグゼクティブラウンジ | 上海動物園駅 | 460m | 313 | 4.5 | 3 | 3 | 1 | $259 |
インターコンチネンタル上海エクスポ | クラブラウンジ | 臨沂新村駅 | 790m | 384 | 4.5 | 4 | 4 | 2 | $221 |
アンダーズ新天地 上海 | 日本食レストラン | 新天地,黄陂南路駅 | 230m | 307 | 4.5 | 4 | 4 | 3 | $318 |
ホテル インディゴ 上海 オン ザ バンド | IHGの新ブランド | バンド,小南門駅 | 970m | 184 | 4.5 | 3 | 4 | 1 | $255 |
クラウンプラザ上海 安亭 | クラブラウンジ | 上海汽車城駅 | 2.5km | 414 | 4.5 | 3 | 3 | 2 | $182 |
クラウンプラザ センチュリー パーク 上海 | クラブフロア ラウンジ | 上海科技館駅 | 1.2km | 319 | 4.5 | 4 | 3 | 1 | $174 |
シェラトン 上海外高橋 ホテル | シェラトンクラブラウンジ | 外高橋保税区駅 | 350m | 451 | 4.5 | 3 | 3 | 3 | $113 |
クラウン プラザ 上海 シアヤン レイク | クラブフロア ラウンジ | 嘉定新城駅 | 5km | 315 | 4.5 | 4 | 3 | 1 | $119 |
ラディソン ブル プラザ シン グオ ホテル | プラザ クラブラウンジ | 上海図書館駅 | 350m | 190 | 4.5 | 4 | 4 | 2 | $233 |
グランド ミレニアム 虹橋 上海 | エグゼクティブフロア,ラウンジ | 水城路駅 | 380m | 369 | 4.5 | 4 | 3 | 3 | $191 |
クラウンプラザ 上海 プドン | クラブフロア ラウンジ | 航津路駅 | 200m | 388 | 4.5 | 4 | 4 | 1 | $121 |
インターコンチネンタル上海 NECC | クラブ インターコンチネンタル ラウンジ | 徐ケイ東路駅 | 380m | 536 | 4.5 | 4 | 4 | 2 | $174 |
ハイアット リージェンシー上海五角場 | リージェンシークラブラウンジ | 翔殷路駅 | 110m | 306 | 4.5 | 4 | 4 | 3 | $183 |
ル メリディアン上海閔行 | エグゼクティブクラブラウンジ | 星中路駅 | 760m | 240 | 4.5 | 3 | 3 | 2 | $202 |
ノボテル 上海 クローバー | プレミアラウンジ | 周浦東駅 | 2.7km | 322 | 4.5 | 3 | 3 | 3 | $87 |
ラディソン ブル上海浦東ジンチャオ | ビジネスクラスラウンジ | 外高橋保税区駅 | 1.3km | 196 | 4.5 | 3 | 3 | 2 | $165 |
ホリデイ イン 上海 虹橋ウエスト | エグゼクティブクラブフロア,ラウンジ | 真如駅 | 3.1km | 400 | 4.0 | 2 | 3 | 1 | $108 |
ホリデイ イン 上海 錦繍 | エグゼクティブクラブフロア,ラウンジ | 楊高南路駅 | 1.7km | 319 | 4.0 | 3 | 3 | 1 | $105 |
フォーポイント バイ シェラトン 上海 ダーニン | 屋内温水プール,サウナ | 延長路駅 | 90m | 315 | 4.0 | 3 | 4 | 1 | $137 |
ホテル プルマン上海サウス | エグゼクティブフロア,ラウンジ | 上海南駅 | 650m | 333 | 4.0 | 4 | 3 | 3 | $124 |
ホリデイ イン 上海 浦東 | エグゼクティブクラブフロア,ラウンジ | 浦電路駅 | 280m | 352 | 4.0 | 2 | 2 | 1 | $152 |
コートヤード バイ マリオット上海徐家匯 | エグゼクティブフロア,ラウンジ | 徐家匯駅 | 320m | 360 | 4.0 | 3 | 4 | 2 | $158 |
クラウンプラザ 上海 ノア スクエア | クラブフロア ラウンジ | 真北路駅 | 420m | 313 | 4.0 | 3 | 4 | 1 | $161 |
ノボテル上海アトランティス | エグゼクティブフロア,ラウンジ | 浦東大道駅 | 460m | 303 | 4.0 | 3 | 3 | 1 | $129 |
コートヤード バイ マリオット上海 セントラル | エグゼクティブラウンジ | 航中路駅 | 230m | 450 | 4.0 | 3 | 3 | 2 | $132 |
サマーセット シュー フイ上海 | キッチン,洗濯機,乾燥機 | 嘉善路駅 | 660m | 167 | 4.0 | 3 | 4 | 5 | $212 |
ホリデイ イン 上海 松江 | エグゼクティブクラブフロア,ラウンジ | 醉白池公園駅 | 780m | 178 | 4.0 | 3 | 3 | 1 | $103 |
ホリデイ イン ビスタ 上海 | エグゼクティブクラブフロア,ラウンジ | 長寿路駅 | 340m | 290 | 4.0 | 3 | 3 | 1 | $106 |
シェラトン上海嘉定ホテル | シェラトンクラブラウンジ | 嘉定北駅 | 1.3km | 345 | 4.0 | 4 | 4 | 2 | $150 |
ハイアット リージェンシー上海グローバル ハーバー | リージェンシークラブラウンジ,キチネット付きスイート | 金沙江路駅 | 100m | 318 | 4.0 | 3 | 3 | 3 | $204 |
シェラトン上海崇明ホテル | バスタブ,カラオケ | 浦東国際空港 | 35.5km | 295 | 4.0 | 4 | 2 | 3 | $111 |
ラディソン エキシビジョン センター上海 | ビジネスクラスラウンジ | 南翔駅 | 6.8km | 226 | 4.0 | 3 | 3 | 4 | $104 |
アスコット ヘン シャン 上海 | キッチン,洗濯機,乾燥機 | 肇家浜路駅 | 550m | 90 | 4.0 | 3 | 4 | 6 | $440 |
グランド メルキュール上海センチュリー パーク ホテル | クラブラウンジ | 楊高中路駅 | 1.4km | 362 | 4.0 | 4 | 3 | 2 | $182 |
クラウンプラザ レイク メーラレン | 屋内スイミングプール | 羅南新村駅 | 2km | 254 | 4.0 | 3 | 3 | 1 | $85 |
ザ プリ ホテル アンド スパ | トラディショナル クラブラウンジ | 常熟路駅 | 1.1km | 229 | 5.0 | 4 | 4 | 10 | $408 |
ワンダ レイン オン ザ バンド | 中華資本,外灘ビュー | バンド,豫園駅 | 1.1km | 190 | 5.0 | 3 | 3 | 1 | $309 |
シャトー スター リバー プドン 上海 | 中国人向けの高級ホテル | 芳華路駅 | 900m | 261 | 5.0 | 4 | 3 | 4 | $139 |
ハイアット リージェンシー 崇明 | リージェンシークラブラウンジ | 浦東国際空港 | 35.6km | 321 | 4.5 | 3 | 3 | 2 | $127 |
- 距離は最寄りの地下鉄・鉄道駅から
- 宿泊料金は1泊1室あたりの値段(USD)
- プール、ジムは、5段階評価
- スイートはカテゴリ数